職位 | 人數(shù)行業(yè)經(jīng)驗1-3年 | 人數(shù)行業(yè)經(jīng)驗3-5年 | 人數(shù)行業(yè)經(jīng)驗5-8年 | 總共 |
---|---|---|---|---|
技術負責人 | / | / | 5 | 5 |
步驟模擬 | 8 | 5 | 3 | 16 |
機械設計 | 12 | 6 | 3 | 21 |
布局 | 2 | 2 | 1 | 5 |
聯(lián)合技術 | / | 2 | 1 | 3 |
PD專家 | / | 2 | / | 2 |
輸送機專家 | / | 1 | 1 | 2 |
數(shù)據(jù)管理 | 2 | / | / | 2 |
特殊標準列表 | 1 | 1 | 2 | 4 |
階段 | 工作項目 | 工作內容 | 輸出 |
---|---|---|---|
工程化設計 階段I |
裝配流程分析 | 零部件裝配可行性分析及優(yōu)化 | 焊裝零部件裝配性分析報告 |
零部件裝配干涉檢查 | |||
焊接工藝可行性分析 | 定義零件連接方式(鋼點焊、鋁點焊、CO2保護焊、SPR、FDS、Flexweld、Bolt等) | 焊接工藝可行性分析報告 | |
焊點數(shù)量、大小及表面質量的分析和確定 | |||
焊接搭邊分析 | |||
定義涂膠方式與區(qū)域 | |||
焊接作業(yè)性分析 | 分析和優(yōu)化各零部件之間焊接方式(手工焊接、自動焊接、機器人焊接或激光焊接等) | 焊接作業(yè)性分析報告 | |
凸焊螺母、螺柱及點焊作業(yè)可行性分析 | |||
焊點數(shù)量及焊接部位人機操作性分析 | |||
工程化設計 階段II |
車身結構分塊 | 設定各總成策略 | Family Tree |
分總成結構分塊分析 | |||
定位及夾緊點分析 | 定位孔分析 | PLP文檔 | |
定位面分析 | |||
定義及分析支撐夾緊面 | |||
焊裝工藝規(guī)劃 | 零部件上件順序分析 | 工藝規(guī)劃方案 | |
分析并優(yōu)化各工位作業(yè)內容及實現(xiàn)形式 | |||
工藝設計(工作順序、焊接內容、焊接位置、焊接數(shù)量、標準工作時間、設備及夾具) | |||
平面布置圖及車間物流設計(定義及優(yōu)化車間工位平面布置、工藝流程及物流) | Layout | ||
操作工時分析(分析各工位節(jié)拍時間、各工位平衡性,設置各工位崗位人數(shù)并對各工位工作內容進行調整) | Cycle Time | ||
工程化設計 階段III |
模擬仿真 | 機器人、焊槍等工藝設備的選型模擬 | Simulation |
連接工藝可達性模擬 | |||
物流仿真 | 生產(chǎn)線節(jié)拍產(chǎn)量模擬驗證 | Plant Simulation | |
線體間、線體內緩存數(shù)量的模擬驗證 | |||
3D設計 | 3D結構設計 | 3D | |
輸送(線體間、線體內、設備切換等)設計 | |||
多車型柔性切換總拼結構 |